<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>électricité &#8211; Agjencia Telegrafike Shqiptare</title>
	<atom:link href="https://fr.ata.gov.al/tag/electricite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fr.ata.gov.al</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 20:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>Énergie : le solaire couvre 30% de la consommation d’électricité en juin, 868 GWh à fin août</title>
		<link>https://fr.ata.gov.al/2026/09/18/energie-le-solaire-couvre-30-de-la-consommation-delectricite-en-juin-868-gwh-a-fin-aout/</link>
					<comments>https://fr.ata.gov.al/2026/09/18/energie-le-solaire-couvre-30-de-la-consommation-delectricite-en-juin-868-gwh-a-fin-aout/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[migena.sulmina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 17:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles de l'Albanie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Enea Karakaçi]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fr.ata.gov.al/?p=223286</guid>

					<description><![CDATA[TIRANA, 18 septembre /ATA/ L’énergie solaire a représenté 30% de l’électricité consommée en Albanie en juin, confirmant la montée en puissance du photovoltaïque dans le mix énergétique du pays, a indiqué le ministre des Infrastructures et de l’Énergie, Enea Karakaçi. La production des centrales photovoltaïques a atteint 868 GWh à la fin août, selon le [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TIRANA, 18 septembre /ATA/ L’énergie solaire a représenté 30% de l’électricité consommée en Albanie en juin, confirmant la montée en puissance du photovoltaïque dans le mix énergétique du pays, a indiqué le ministre des Infrastructures et de l’Énergie, Enea Karakaçi.</p>
<p>La production des centrales photovoltaïques a atteint 868 GWh à la fin août, selon le ministre, pour qui la diversification des sources contribue à accroître la part de l’électricité produite localement et à renforcer la sécurité énergétique.</p>
<p>« 30% de l’énergie consommée en juin a été produite par des installations photovoltaïques », a déclaré M. Karakaçi, soulignant que le solaire « prend un rôle de plus en plus important dans le système électrique ».</p>
<p>Cette progression est particulièrement importante durant l’été, lorsque la sécheresse entraîne une forte baisse du niveau des eaux de la cascade du Drin et affecte la production hydroélectrique.</p>
<p>« Dans la période la plus difficile pour le système électrique albanais, qui est la saison estivale, (&#8230;) la production d’énergie des installations photovoltaïques est devenue un facteur important pour équilibrer la production d’énergie », a expliqué le ministre.</p>
<p>Selon lui, le développement du photovoltaïque rapproche également l’Albanie de son objectif d’une plus grande indépendance énergétique à l’horizon 2030.</p>
<p>« Ces données confirment l’efficacité des politiques du gouvernement » en matière de diversification, a affirmé M. Karakaçi, estimant que celle-ci « renforce la résilience du système électrique » et offre au pays « davantage de sécurité et d’indépendance énergétiques ».</p>
<p>Le développement des énergies renouvelables, notamment à travers les investissements dans le solaire, doit ainsi permettre à l’Albanie d’accroître sa production nationale et de consolider la stabilité de son réseau électrique.</p>
<p>/e.xh/j.p/r.e/m.s/</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fr.ata.gov.al/2026/09/18/energie-le-solaire-couvre-30-de-la-consommation-delectricite-en-juin-868-gwh-a-fin-aout/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INSTAT : hausse de 35,4% de la production nationale d’électricité au deuxième trimestre 2026</title>
		<link>https://fr.ata.gov.al/2026/08/26/instat-hausse-de-354-de-la-production-nationale-delectricite-au-deuxieme-trimestre-2026/</link>
					<comments>https://fr.ata.gov.al/2026/08/26/instat-hausse-de-354-de-la-production-nationale-delectricite-au-deuxieme-trimestre-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drita Musai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 15:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles de l'Albanie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[exportation]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fr.ata.gov.al/?p=220977</guid>

					<description><![CDATA[TIRANA, 26 août /ATA/ &#8211; La production nationale d&#8217;électricité a suivi une tendance à la hausse, augmentant de 34,4 %, au deuxième trimestre 2026. Pendant ce temps, l’exportation d’électricité a enregistré une forte hausse, l’importation a reculé, selon des données publiées mercredi par l&#8217;Institut national de la statistique (INSTAT). La production nationale nette a atteint [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TIRANA, 26 août /ATA/ &#8211; La production nationale d&#8217;électricité a suivi une tendance à la hausse, augmentant de 34,4 %, au deuxième trimestre 2026.</p>
<p>Pendant ce temps, l’exportation d’électricité a enregistré une forte hausse, l’importation a reculé, selon des données publiées mercredi par l&#8217;Institut national de la statistique (INSTAT).</p>
<p>La production nationale nette a atteint 2 361 GWh contre 1 757 GWh, durant la même période de l’an dernier.</p>
<p>Cette croissance est principalement due à la production hydroélectrique, mais la production issue d&#8217;autres sources renouvelables a également été en hausse.</p>
<p>Les exportations brutes d&#8217;électricité se sont élevées à 991 GWh contre 638 GWh, l’an dernier, enregistrant une hausse de 55,4 %.</p>
<p>Les importations brutes d&#8217;électricité se sont établies à 569 GWh contre 725 GWh, au cours de la même période de l’année précédente, enregistrant une baisse de 21,5 %.</p>
<p>La production d’électricité assurée par les centrales hydroélectriques publiques a atteint 1 011 GWh, au deuxième trimestre 2026, enregistrant une hausse de 43,6 % par rapport à la même période de l’année précédente.</p>
<p>La production assurée par les centrales privées et sous concession s’est établie à 903 GWh, en hausse de 18 %.</p>
<p>La production des autres producteurs a atteint 448 GWh, soit une augmentation de 55,6 %.</p>
<p>/e.xh/j.p/r.e/dm/</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fr.ata.gov.al/2026/08/26/instat-hausse-de-354-de-la-production-nationale-delectricite-au-deuxieme-trimestre-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Électricité : l’Albanie mise sur un marché plus intégré et compétitif</title>
		<link>https://fr.ata.gov.al/2026/06/15/electricite-lalbanie-mise-sur-un-marche-plus-integre-et-competitif/</link>
					<comments>https://fr.ata.gov.al/2026/06/15/electricite-lalbanie-mise-sur-un-marche-plus-integre-et-competitif/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irma Pulake]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 11:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles de l'Albanie]]></category>
		<category><![CDATA[compétitif]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[marchéplusintégré]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fr.ata.gov.al/?p=213611</guid>

					<description><![CDATA[TIRANA, 15 juin /ATA/ &#8211; Un projet de loi sur le secteur de l’électricité visant à aligner davantage l’Albanie sur les règles de l’Union européenne et à renforcer la concurrence sur le marché énergétique a été examiné lundi par la commission parlementaire de l’Économie, des Finances et de l’Emploi. Présentant le texte, la vice-ministre de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TIRANA, 15 juin /ATA/ &#8211; Un projet de loi sur le secteur de l’électricité visant à aligner davantage l’Albanie sur les règles de l’Union européenne et à renforcer la concurrence sur le marché énergétique a été examiné lundi par la commission parlementaire de l’Économie, des Finances et de l’Emploi.</p>
<p>Présentant le texte, la vice-ministre de l’Infrastructure et de l’Énergie, Enkelejda Muçaj, a indiqué que la réforme vise à garantir un approvisionnement électrique plus stable et sécurisé, tout en stimulant les investissements, notamment dans les énergies renouvelables, et en renforçant la protection des consommateurs.</p>
<p>Le projet intègre les dispositions du Clean Energy Package de l’Union européenne et prévoit une modernisation du cadre réglementaire, incluant le développement de la production décentralisée, du stockage d’énergie, de la mobilité électrique et des systèmes de comptage intelligent.</p>
<p>Le texte entend également accroître le rôle des consommateurs, notamment à travers des mécanismes d’échange d’énergie, des communautés énergétiques et de nouveaux intermédiaires de marché.</p>
<p>Il prévoit enfin un renforcement de la régulation du secteur, avec un rôle élargi pour l’autorité de régulation de l’énergie, ainsi que le maintien de tarifs encadrés pour les ménages, les clients vulnérables et les petites entreprises.<br />
/j.p//ir.pu/</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fr.ata.gov.al/2026/06/15/electricite-lalbanie-mise-sur-un-marche-plus-integre-et-competitif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Électricité : l’ERE fixe de nouvelles normes jusqu’en 2028</title>
		<link>https://fr.ata.gov.al/2026/06/13/electricite-lere-fixe-de-nouvelles-normes-jusquen-2028/</link>
					<comments>https://fr.ata.gov.al/2026/06/13/electricite-lere-fixe-de-nouvelles-normes-jusquen-2028/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[migena.sulmina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 15:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles de l'Albanie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[ERE]]></category>
		<category><![CDATA[règles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fr.ata.gov.al/?p=213428</guid>

					<description><![CDATA[TIRANA, 13 juin /ATA/ L’Autorité de régulation de l’énergie (ERE) a approuvé des modifications du règlement relatif aux normes de qualité et de sécurité du réseau de distribution d’électricité, fixant de nouveaux objectifs pour la période 2026-2028. Cette décision vise à améliorer la qualité de l’approvisionnement en électricité et à adapter les normes aux évolutions [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TIRANA, 13 juin /ATA/ L’Autorité de régulation de l’énergie (ERE) a approuvé des modifications du règlement relatif aux normes de qualité et de sécurité du réseau de distribution d’électricité, fixant de nouveaux objectifs pour la période 2026-2028.</p>
<p>Cette décision vise à améliorer la qualité de l’approvisionnement en électricité et à adapter les normes aux évolutions du marché.</p>
<p>Selon les nouvelles règles, les principaux indicateurs de qualité devraient s’améliorer, notamment l’énergie non distribuée, la durée moyenne des coupures par client et leur fréquence. La durée moyenne des coupures devrait être réduite de 36,07 heures en 2026 à 34,64 heures en 2028, tout comme la fréquence des interruptions, qui passerait de 21,72 à 20,86 par client.</p>
<p>Un autre volet de la réforme concerne la transparence vis-à-vis des consommateurs. L’Opérateur du système de distribution d’électricité (OSSH) sera tenu de publier les indicateurs de qualité du service tous les trois mois, ainsi qu’un bilan annuel publié chaque mois de janvier.</p>
<p>La décision renforce également les mécanismes de compensation en cas de coupures non planifiées, en prévoyant une indemnisation des fournisseurs pour les déséquilibres générés sur le réseau de distribution.</p>
<p>Selon l’Autorité de régulation de l’énergie (ERE), ces changements interviennent à la suite des recommandations de l’Assemblée sur la révision des normes de qualité, et s’appuient sur les rapports de l’OSSH faisant état d’une amélioration des indicateurs de performance du réseau.</p>
<p>/j.p/r.e/m.s/</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fr.ata.gov.al/2026/06/13/electricite-lere-fixe-de-nouvelles-normes-jusquen-2028/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Électricité : hausse record des exportations au premier trimestre</title>
		<link>https://fr.ata.gov.al/2026/05/21/electricite-hausse-record-des-exportations-au-premier-trimestre/</link>
					<comments>https://fr.ata.gov.al/2026/05/21/electricite-hausse-record-des-exportations-au-premier-trimestre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[migena.sulmina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 12:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Important]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles de l'Albanie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[exportations]]></category>
		<category><![CDATA[instat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fr.ata.gov.al/?p=210985</guid>

					<description><![CDATA[TIRANA, 21 mai /ATA/ Les exportations d’électricité de l’Albanie ont plus que doublé au premier trimestre 2026, atteignant 1 503 GWh contre 732 GWh un an plus tôt. Cette hausse est attribuée à l’augmentation de la production hydroélectrique nationale. Selon l’Institut des statistiques (INSTAT), l’énergie disponible a augmenté de 8,9 % au premier trimestre 2026, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TIRANA, 21 mai /ATA/ Les exportations d’électricité de l’Albanie ont plus que doublé au premier trimestre 2026, atteignant 1 503 GWh contre 732 GWh un an plus tôt. Cette hausse est attribuée à l’augmentation de la production hydroélectrique nationale.</p>
<p>Selon l’Institut des statistiques (INSTAT), l’énergie disponible a augmenté de 8,9 % au premier trimestre 2026, pour atteindre 2 470 GWh.</p>
<p>La production nette nationale a progressé de 63,2 %, à 3 647 GWh sur la même période.</p>
<p>La production des centrales hydroélectriques publiques a atteint 1 667 GWh (+63 %). Les centrales privées et concessionnaires ont produit 1 726 GWh (+66,8 %), tandis que les autres producteurs ont généré 254 GWh (+44 %), selon les données officielles.</p>
<p>Les importations brutes d’électricité ont reculé de 57,4 %, à 327 GWh, contre 767 GWh un an plus tôt. Le solde des échanges d’électricité est resté positif, à 1 177 GWh.</p>
<p>Les pertes sur le réseau ont augmenté de 8 %, à 516 GWh. Rapportées à l’énergie disponible, elles ont toutefois légèrement reculé à 20,9 %. Les pertes de transport ont progressé de 31,9 %, et celles de distribution de 5,1 %.</p>
<p>La consommation d’électricité a progressé de 9,1 %, à 1 954 GWh. Cette hausse est portée par les ménages, avec 1 158 GWh (+8,8 %), et les consommateurs non résidentiels, à 796 GWh (+9,5 %).</p>
<p>/j.p/m.s/</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fr.ata.gov.al/2026/05/21/electricite-hausse-record-des-exportations-au-premier-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Électricité : le poste de 400 kV d’Elbasan 3 jugé stratégique pour le réseau national</title>
		<link>https://fr.ata.gov.al/2026/05/11/electricite-le-poste-de-400-kv-delbasan-3-juge-strategique-pour-le-reseau-national/</link>
					<comments>https://fr.ata.gov.al/2026/05/11/electricite-le-poste-de-400-kv-delbasan-3-juge-strategique-pour-le-reseau-national/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irma Pulake]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 16:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles de l'Albanie]]></category>
		<category><![CDATA[elbasan3]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[ministrekarakaçi]]></category>
		<category><![CDATA[postede400kV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fr.ata.gov.al/?p=209972</guid>

					<description><![CDATA[TIRANA, 11 mai ATA/ &#8211; Le nouveau poste électrique d’Elbasan 3 constitue un investissement stratégique pour le renforcement de la sécurité énergétique de l’Albanie, ont souligné les autorités lors d’une visite de chantier du ministre de l’Infrastructure et de l’Énergie, Enea Karakaçi, et du responsable de l’Opérateur du système de transmission (OST), Elisian Bici. Cet [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TIRANA, 11 mai ATA/ &#8211; Le nouveau poste électrique d’Elbasan 3 constitue un investissement stratégique pour le renforcement de la sécurité énergétique de l’Albanie, ont souligné les autorités lors d’une visite de chantier du ministre de l’Infrastructure et de l’Énergie, Enea Karakaçi, et du responsable de l’Opérateur du système de transmission (OST), Elisian Bici.</p>
<p>Cet ouvrage de niveau 400 kV doit jouer un rôle central dans l’équilibrage des flux électriques, en réduisant les surcharges du réseau existant et en améliorant la stabilité du système. Il permettra également de mieux intégrer les nouvelles capacités de production, notamment issues du développement rapide du solaire photovoltaïque.</p>
<p>D’après les autorités, la montée en puissance des énergies renouvelables en Albanie impose un renforcement parallèle des infrastructures de transport d’électricité. Le poste d’Elbasan 3 s’inscrit ainsi dans une stratégie d’adaptation du réseau aux nouveaux volumes de production.</p>
<p>Le projet est également présenté comme un maillon important à l’échelle régionale, en lien avec les interconnexions électriques avec la Grèce et la Macédoine du Nord. Il contribuerait, selon les responsables, à sécuriser les échanges transfrontaliers et à renforcer l’approvisionnement de plusieurs zones du pays.</p>
<p>“Ce poste électrique n’est pas seulement un point clé pour notre pays, mais aussi pour les pays de la région, car il apporte une sécurité à l’ensemble du système. Les lignes d’interconnexion que nous avons avec la Grèce et la Macédoine du Nord passent par ici. Il s’agit d’un nouveau poste capable de gérer l’ensemble des flux qui transiteront par ce réseau. Parallèlement, la sécurité de la zone côtière et de la région de Fier sera renforcee”, a indiqué l’administrateur Elisian Bici.</p>
<p>Le gouvernement met en avant l’accélération des investissements dans le secteur énergétique, avec une part croissante du solaire dans le mix national et des objectifs de développement significatifs d’ici 2026 et 2027.</p>
<p>“Il s’agit d’un investissement très important, car nous sommes sur un poste de 400 kV qui assure l’interconnexion avec l’ensemble des lignes de même tension, notamment pour la première fois avec la région de Fier, puis avec les zones frontalières. C’est également un poste essentiel pour l’ensemble du réseau national”, a déclaré le ministre de l’Infrastructure et de l’Énergie, Enea Karakaçi.</p>
<p>Le ministre a également souligné que la croissance rapide des capacités de production issues de l’énergie photovoltaïque impose des investissements parallèles dans le réseau de transport d’électricité afin d’absorber ces nouveaux flux.</p>
<p>Selon lui, ce poste s’inscrit dans une dynamique de modernisation du système énergétique, appelée à s’intensifier au cours des prochaines années.</p>
<p>/a.gj//r.e/a.f//ir.pu/</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fr.ata.gov.al/2026/05/11/electricite-le-poste-de-400-kv-delbasan-3-juge-strategique-pour-le-reseau-national/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALPEX : 174 315 MWh échangés en mars, 36,1 M€ de recettes</title>
		<link>https://fr.ata.gov.al/2026/05/06/alpex-174-315-mwh-echanges-en-mars-361-me-de-recettes/</link>
					<comments>https://fr.ata.gov.al/2026/05/06/alpex-174-315-mwh-echanges-en-mars-361-me-de-recettes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[migena.sulmina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles de l'Albanie]]></category>
		<category><![CDATA[alpex]]></category>
		<category><![CDATA[echanges]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fr.ata.gov.al/?p=209386</guid>

					<description><![CDATA[TIRANA, 6 mai /ATA/ En mars 2026, les volumes d’électricité échangés sur les marchés d’ALPEX ont atteint 174 315,71 MWh, tandis que les flux transfrontaliers se sont élevés à 56 622,97 MWh. Selon ALPEX, la bourse de l’électricité de l’Albanie et du Kosovo, les revenus facturés sont estimés à 15,82 millions d’euros pour l’Albanie et [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TIRANA, 6 mai /ATA/ En mars 2026, les volumes d’électricité échangés sur les marchés d’ALPEX ont atteint 174 315,71 MWh, tandis que les flux transfrontaliers se sont élevés à 56 622,97 MWh.</p>
<p>Selon ALPEX, la bourse de l’électricité de l’Albanie et du Kosovo, les revenus facturés sont estimés à 15,82 millions d’euros pour l’Albanie et à 20,36 millions d’euros pour le Kosovo, soit un total de 36,18 millions d’euros.</p>
<p>Sur le marché day-ahead d’ALPEX, les échanges ont atteint 165 316,69 MWh en mars 2026, à un prix moyen de 96,89 €/MWh.</p>
<p>Les flux transfrontaliers se sont élevés à 50 612,53 MWh, majoritairement de l’Albanie vers le Kosovo.</p>
<p>Les revenus ont atteint 34,17 millions d’euros, dont 15,1 millions pour l’Albanie et 19,07 millions pour le Kosovo.</p>
<p>En mars, 43 membres ont participé au marché day-ahead d’ALPEX, dont 30 également actifs sur l’intraday. Le nombre de membres de compensation atteint 6.</p>
<p>ALPEX a par ailleurs annoncé l’entrée d’un nouveau membre, NAD Investment Sh.p.k, sur le marché day-ahead pour l’Albanie.</p>
<p>/a.f/m.s/</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fr.ata.gov.al/2026/05/06/alpex-174-315-mwh-echanges-en-mars-361-me-de-recettes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karakaçi : poursuite des investissements pour assurer l&#8217;approvisionnement durable en électricité des zones côtières</title>
		<link>https://fr.ata.gov.al/2026/04/30/karakaci-poursuite-des-investissements-pour-assurer-lapprovisionnement-durable-en-electricite-des-zones-cotieres/</link>
					<comments>https://fr.ata.gov.al/2026/04/30/karakaci-poursuite-des-investissements-pour-assurer-lapprovisionnement-durable-en-electricite-des-zones-cotieres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drita Musai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Important]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles de l'Albanie]]></category>
		<category><![CDATA[approvisionnement durable]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fr.ata.gov.al/?p=208649</guid>

					<description><![CDATA[TIRANA, 30 avril /ATA/ &#8211; Le ministre de l’Infrastructure et de l&#8217;Énergie Enea Karakaçi a effectué ce jeudi une visite d’inspection à la sous-station électrique de Golem, après un investissement visant à améliorer l&#8217;approvisionnement énergétique des zones touristiques et côtières. &#8220;La nouvelle sous-station de Golem a permis de doubler sa capacité, passant de 31,5 mégawatts [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TIRANA, 30 avril /ATA/ &#8211; Le ministre de l’Infrastructure et de l&#8217;Énergie Enea Karakaçi a effectué ce jeudi une visite d’inspection à la sous-station électrique de Golem, après un investissement visant à améliorer l&#8217;approvisionnement énergétique des zones touristiques et côtières.</p>
<p>&#8220;La nouvelle sous-station de Golem a permis de doubler sa capacité, passant de 31,5 mégawatts à 80 mégawatts, ce qui devrait garantir une solution durable pour l&#8217;approvisionnement énergétique d&#8217;environ 50 000 habitants des zones côtières de Golem et Mali i Robit (Durres)&#8221;, a affirmé M. Karakaçi.</p>
<p>&#8220;Cet investissement s&#8217;inscrit dans le cadre d’un plan plus vaste mené par l&#8217;Opérateur de distribution d’électricité (OSSH) à l&#8217;horizon 2026, qui vise à moderniser l&#8217;infrastructure énergétique de l&#8217;ensemble du littoral&#8221;, a-t-il indiqué.</p>
<p>Il a insisté sur l&#8217;importance de ces investissements, non seulement pour réduire les pertes sur le réseau, mais aussi pour garantir un approvisionnement en électricité stable et de qualité pour les habitants locaux et les entreprises, durant la saison estivale.</p>
<p>M.Karakaçi a également souligné que les investissements dans le réseau moyenne tension s&#8217;accompagnent d&#8217;interventions parallèles sur le réseau basse tension dans le but de minimiser les interruptions et les pannes.</p>
<p>/a.gjonaj/r.e/dm/</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fr.ata.gov.al/2026/04/30/karakaci-poursuite-des-investissements-pour-assurer-lapprovisionnement-durable-en-electricite-des-zones-cotieres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Électricité : l’Albanie engage une refonte structurelle de son secteur énergétique</title>
		<link>https://fr.ata.gov.al/2026/04/23/electricite-lalbanie-engage-une-refonte-structurelle-de-son-secteur-energetique/</link>
					<comments>https://fr.ata.gov.al/2026/04/23/electricite-lalbanie-engage-une-refonte-structurelle-de-son-secteur-energetique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irma Pulake]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles de l'Albanie]]></category>
		<category><![CDATA[albanie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[reforme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fr.ata.gov.al/?p=207830</guid>

					<description><![CDATA[TIRANA, 23 avril /ATA/ &#8211; Le ministère des Infrastructures et de l’Énergie a soumis à consultation publique un projet de loi réformant en profondeur le secteur de l’électricité en Albanie, avec l’objectif de rapprocher le pays des standards de l’Union européenne et d’accélérer son intégration au marché énergétique européen. Le texte vise la mise en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TIRANA, 23 avril /ATA/ &#8211; Le ministère des Infrastructures et de l’Énergie a soumis à consultation publique un projet de loi réformant en profondeur le secteur de l’électricité en Albanie, avec l’objectif de rapprocher le pays des standards de l’Union européenne et d’accélérer son intégration au marché énergétique européen.</p>
<p>Le texte vise la mise en place d’un marché plus ouvert, concurrentiel et intégré, garantissant un approvisionnement plus sécurisé, des prix plus transparents et une transition progressive vers un système à faibles émissions de carbone.</p>
<p>Il prévoit une harmonisation complète avec le paquet européen pour une énergie propre, conformément aux engagements de l’Albanie dans le cadre de l’accord de stabilisation et d’association.</p>
<p>La réforme marque un changement de modèle, en passant d’un système centralisé à un marché libéralisé, où l’État se concentre sur la régulation et la garantie de la concurrence. Le consommateur est placé au centre du dispositif, avec la possibilité de produire, consommer et échanger de l’électricité, notamment via des communautés énergétiques et de nouveaux mécanismes de tarification.</p>
<p>Le projet introduit également des marchés de l’électricité plus sophistiqués (marché du lendemain, intra-journalier et d’équilibrage), destinés à améliorer la formation des prix et l’efficacité du système.</p>
<p>Une attention particulière est accordée à la flexibilité du réseau, dans un contexte de montée en puissance des énergies renouvelables, ainsi qu’au développement du stockage, de la digitalisation et de l’électromobilité.</p>
<p>Le texte maintient par ailleurs des dispositifs de protection pour les ménages et petites entreprises vulnérables, à travers des tarifs régulés conformes aux normes européennes.</p>
<p>La réforme renforce la dimension régionale du secteur, en facilitant les échanges transfrontaliers et l’intégration aux marchés européens. Elle est présentée comme une étape structurante pour la modernisation du secteur, la sécurisation de l’approvisionnement et l’attractivité des investissements, avec une adoption envisagée en 2026.</p>
<p>Dans ce contexte, cette initiative est perçue non seulement comme une obligation liée au processus d’intégration européenne, mais aussi comme une opportunité concrète de transformation du secteur énergétique et de développement économique du pays.</p>
<p>/j.p//ir.pu/</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fr.ata.gov.al/2026/04/23/electricite-lalbanie-engage-une-refonte-structurelle-de-son-secteur-energetique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
