<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>logements &#8211; Agjencia Telegrafike Shqiptare</title>
	<atom:link href="https://fr.ata.gov.al/tag/logements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fr.ata.gov.al</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 16:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>BA : hausse de 10 % des prix des logements au premier semestre 2026</title>
		<link>https://fr.ata.gov.al/2026/09/23/ba-hausse-de-10-des-prix-des-logements-au-premier-semestre-2026/</link>
					<comments>https://fr.ata.gov.al/2026/09/23/ba-hausse-de-10-des-prix-des-logements-au-premier-semestre-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drita Musai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 16:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles de l'Albanie]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[logements]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fr.ata.gov.al/?p=223853</guid>

					<description><![CDATA[TIRANA, 23 septembre /ATA/ &#8211; Le marché immobilier albanais a montré des signes de stabilisation, au premier semestre 2026, avec une baisse du nombre de biens invendus et un rôle accru des acheteurs non-résidents. Pendant ce temps, la hausse des prix des logements a nettement ralenti. Selon une enquête mené par la Banque d&#8217;Albanie (BA), [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TIRANA, 23 septembre /ATA/ &#8211; Le marché immobilier albanais a montré des signes de stabilisation, au premier semestre 2026, avec une baisse du nombre de biens invendus et un rôle accru des acheteurs non-résidents.</p>
<p>Pendant ce temps, la hausse des prix des logements a nettement ralenti.</p>
<p>Selon une enquête mené par la Banque d&#8217;Albanie (BA), au premier semestre 2026, l&#8217;indice de Fisher des prix des logements est resté inchangé par rapport au second semestre 2025, enregistrant une hausse de 10 % en glissement annuel.</p>
<p>Le ralentissement est manifeste par rapport aux périodes précédentes. L’augmentation annuelle des prix s&#8217;est établie à 28 % au second semestre 2025 contre 41,7 % au premier semestre de la même année.</p>
<p>Bien que les prix aient augmenté de 10 % à Tirana par rapport au second semestre 2025, la hausse par rapport à l&#8217;année précédente s’est élevée à 9 %.</p>
<p>Selon les données de cette enquête, la demande du marché reste soutenue.</p>
<p>Le nombre de biens invendus, qu&#8217;il s&#8217;agisse de logements ou de locaux commerciaux, continue de diminuer depuis plusieurs semestres consécutifs.</p>
<p>Toutefois, le délai nécessaire pour conclure une vente s&#8217;est allongé à l&#8217;échelle nationale.</p>
<p>Les biens se sont vendus en moyenne en 9,9 mois contre 9,1 mois, lors de l&#8217;enquête précédente. À Tirana, ce délai moyen a augmenté passant de 8,1 à 9,7 mois.</p>
<p>La situation est différente dans les zones côtières, où le délai moyen de vente a diminué, passant de 9,9 à 8,2 mois.</p>
<p>Il a légèrement augmenté dans les autres zones passant de 10,1 à 10,6 mois.</p>
<p>/e.xh/a.f/r.e/dm/</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fr.ata.gov.al/2026/09/23/ba-hausse-de-10-des-prix-des-logements-au-premier-semestre-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Direction générale des impôts : les réservations de logement sur Airbnb estimées à plus de 3,8 milliards de leks en 2024</title>
		<link>https://fr.ata.gov.al/2026/03/24/direction-generale-des-impots-les-reservations-de-logement-sur-airbnb-estimees-a-plus-de-38-milliards-de-leks-en-2024/</link>
					<comments>https://fr.ata.gov.al/2026/03/24/direction-generale-des-impots-les-reservations-de-logement-sur-airbnb-estimees-a-plus-de-38-milliards-de-leks-en-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drita Musai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 16:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Important]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles de l'Albanie]]></category>
		<category><![CDATA[Airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[logements]]></category>
		<category><![CDATA[réservations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fr.ata.gov.al/?p=204661</guid>

					<description><![CDATA[TIRANA, 24 mars /ATA/ &#8211; L&#8217;activité de location de logements via la plateforme Airbnb en Albanie a connu une forte hausse en 2024, témoignant du développement de ce segment de l&#8217;économie touristique. Selon des données publiées par la Direction générale des impôts, plus de 8 472 personnes physiques et morales ont mis en location des logements [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TIRANA, 24 mars /ATA/ &#8211; L&#8217;activité de location de logements via la plateforme Airbnb en Albanie a connu une forte hausse en 2024, témoignant du développement de ce segment de l&#8217;économie touristique.</p>
<p>Selon des données publiées par la Direction générale des impôts, plus de 8 472 personnes physiques et morales ont mis en location des logements sur Airbnb entre janvier et décembre 2024.</p>
<p>Pendant cette période, le montant total des réservations a dépassé 3,8 milliards de leks, tandis que les commissions Airbnb se sont élevées à 167,5 millions de leks.</p>
<p>L&#8217;administration fiscale annonce disposer de données détaillées sur les réservations et les revenus générés par l&#8217;utilisation de cette plateforme.</p>
<p>Dans ce contexte, elle invite toutes les personnes physiques et morales ayant perçu des revenus issus de la location sur Airbnb à les déclarer dans leur Déclaration annuelle de revenus (DIVA 2025) conformément à la législation fiscale en vigueur.</p>
<p>Selon, l&#8217;administration fiscale, la déclaration correcte des revenus permet d&#8217;éviter d&#8217;éventuels contrôles et sanctions, tout en favorisant la formalisation de l&#8217;activité dans ce secteur.</p>
<p>/r.e/dm/</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fr.ata.gov.al/2026/03/24/direction-generale-des-impots-les-reservations-de-logement-sur-airbnb-estimees-a-plus-de-38-milliards-de-leks-en-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vengu : 5 ans après le séisme, des milliers de familles se sont installées dans de nouveaux logements nouveaux</title>
		<link>https://fr.ata.gov.al/2024/11/26/vengu-5-ans-apres-le-seisme-des-milliers-de-familles-se-sont-installees-dans-de-nouveaux-logements-nouveaux/</link>
					<comments>https://fr.ata.gov.al/2024/11/26/vengu-5-ans-apres-le-seisme-des-milliers-de-familles-se-sont-installees-dans-de-nouveaux-logements-nouveaux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drita Musai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 12:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Important]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles de l'Albanie]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[logements]]></category>
		<category><![CDATA[séisme]]></category>
		<category><![CDATA[Vengu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fr.ata.gov.al/?p=159291</guid>

					<description><![CDATA[TIRANA, 26 novembre /ATA/- Le ministre de la Défense Pirro Vengu s’est félicité mardi du processus de reconstruction réussi, 5 ans après un violent séisme qui a frappée l&#8217;Albanie. &#8220;L&#8217;Albanie a été touchée, il y a 5 ans, par un fort tremblement de terre qui a changé nos vies, mais qui nous a unis pour [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TIRANA, 26 novembre /ATA/- Le ministre de la Défense Pirro Vengu s’est félicité mardi du processus de reconstruction réussi, 5 ans après un violent séisme qui a frappée l&#8217;Albanie.</p>
<p>&#8220;L&#8217;Albanie a été touchée, il y a 5 ans, par un fort tremblement de terre qui a changé nos vies, mais qui nous a unis pour un avenir plus sûr&#8221;, a souligné mardi, sur les réseaux sociaux, le ministre Vengu.</p>
<p>&#8220;Le gouvernement a lancé un programme de reconstruction ambitieux, qui constitue aujourd&#8217;hui un modèle d&#8217;espoir et de solidarité&#8221;, a-t-il souligné.</p>
<p>&#8220;Des milliers de familles se sont installées dans de nouveaux logements nouveaux, alors que de nouvelles écoles encore plus belles et plus sûres et mieux équipées ont ouvert leurs portes, mais le travail continue&#8221;, a précisé M.Vengu.</p>
<p>&#8220;La création de l&#8217;Agence nationale de Protection civile, qui renforce ses capacités, chaque année, a eu lieu le 26 novembre 2019&#8221;, a-t-il ajouté.</p>
<p>/r.e/a.f/dm/</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fr.ata.gov.al/2024/11/26/vengu-5-ans-apres-le-seisme-des-milliers-de-familles-se-sont-installees-dans-de-nouveaux-logements-nouveaux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veliaj : approbation de la liste des familles résidant dans la zone de Kombinat qui bénéficient d’une prime à la location</title>
		<link>https://fr.ata.gov.al/2024/03/28/veliaj-approbation-de-la-liste-des-familles-residant-dans-la-zone-de-kombinat-qui-beneficient-dune-prime-a-la-location/</link>
					<comments>https://fr.ata.gov.al/2024/03/28/veliaj-approbation-de-la-liste-des-familles-residant-dans-la-zone-de-kombinat-qui-beneficient-dune-prime-a-la-location/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drita Musai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 17:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flash Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Important]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles de l'Albanie]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[logements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fr.ata.gov.al/?p=143987</guid>

					<description><![CDATA[TIRANA, 28 mars /ATA/ &#8211; Le conseil municipal de Tirana a approuvé la liste des familles résidant dans la zone de Kombinat, qui bénéficient d’une prime à la location, vu que leurs logements ont été concernés par le programme de reconstruction après un séisme survenu en novembre 2019. &#8220;Le retard dans ce processus est dû [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TIRANA, 28 mars /ATA/ &#8211; Le conseil municipal de Tirana a approuvé la liste des familles résidant dans la zone de Kombinat, qui bénéficient d’une prime à la location, vu que leurs logements ont été concernés par le programme de reconstruction après un séisme survenu en novembre 2019.</p>
<p>&#8220;Le retard dans ce processus est dû à des procédures judiciaires engagées par les partis politiques&#8221;, a annoncé le maire de Tirana Erion Veliaj.</p>
<p>&#8220;La mairie de Tirana a gagné tous les processus judiciaires qui ont entravé le processus de distribution de primes à la location aux habitants de la zone de Kombinat&#8221;, a-t-il affirmé.</p>
<p>M.Veliaj a annoncé le tirage au sort d’ici la fin de l’été 2024 pour la distribution des appartements aux familles concernées par le processus de reconstruction après le séisme.</p>
<p>&#8220;Nous disposons d&#8217;un projet de décision approuvant le paiement du loyer de logements, conforme au prix du marché, pour des personnes de la zone de Kombinat et leurs biens faisant l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique&#8221;, a précisé M.Veliaj.</p>
<p>/k.s/dm/</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fr.ata.gov.al/2024/03/28/veliaj-approbation-de-la-liste-des-familles-residant-dans-la-zone-de-kombinat-qui-beneficient-dune-prime-a-la-location/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La marie de Tirana va organiser prochainement un tirage au sort public pour attribuer 22 logements aux sinistrés du séisme</title>
		<link>https://fr.ata.gov.al/2024/02/06/la-marie-de-tirana-va-organiser-prochainement-un-tirage-au-sort-public-pour-attribuer-22-logements-aux-sinistres-du-seisme/</link>
					<comments>https://fr.ata.gov.al/2024/02/06/la-marie-de-tirana-va-organiser-prochainement-un-tirage-au-sort-public-pour-attribuer-22-logements-aux-sinistres-du-seisme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drita Musai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 08:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flash Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Important]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles de l'Albanie]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[logements]]></category>
		<category><![CDATA[séisme]]></category>
		<category><![CDATA[tirage au sort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fr.ata.gov.al/?p=141136</guid>

					<description><![CDATA[TIRANA, 6 février /ATA/ &#8211; La marie de Tirana va organiser, le 16 février 2024, un tirage au sort public pour attribuer 22 logements construits par l’Etat aux familles restées sans abri, après un puissant séisme survenu en Albanie, le 26 novembre 2019. Le tirage au sort aura lieu dans les locaux du nouveau quartier [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TIRANA, 6 février /ATA/ &#8211; La marie de Tirana va organiser, le 16 février 2024, un tirage au sort public pour attribuer 22 logements construits par l’Etat aux familles restées sans abri, après un puissant séisme survenu en Albanie, le 26 novembre 2019.</p>
<p>Le tirage au sort aura lieu dans les locaux du nouveau quartier Peza, construit après le tremblement de terre du fin novembre 2019.</p>
<p>Les nouveaux logements, construits dans le cadre du programme de reconstruction après le séisme, seront tirés au sort, selon la décision du conseil municipal de Tirana dont les citoyens ont été déclarés bénéficiaires.</p>
<p>La procédure de tirage au sort et de sélection des logements dans ce nouveau quartier résidentiel se déroulera conformément aux dispositions du règlement approuvé, dans le cadre du processus de reconstruction après le séisme.</p>
<p>/j.p/dm/</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fr.ata.gov.al/2024/02/06/la-marie-de-tirana-va-organiser-prochainement-un-tirage-au-sort-public-pour-attribuer-22-logements-aux-sinistres-du-seisme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rama : 70 autres familles s’installeront prochainement dans de nouveaux logements dans le nouveau quartier 5 Maji à Tirana</title>
		<link>https://fr.ata.gov.al/2023/11/03/rama-70-autres-familles-sinstalleront-prochainement-dans-de-nouveaux-logements-dans-le-nouveau-quartier-5-maji-a-tirana/</link>
					<comments>https://fr.ata.gov.al/2023/11/03/rama-70-autres-familles-sinstalleront-prochainement-dans-de-nouveaux-logements-dans-le-nouveau-quartier-5-maji-a-tirana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drita Musai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 10:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flash Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Important]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles de l'Albanie]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[familles]]></category>
		<category><![CDATA[logements]]></category>
		<category><![CDATA[quartier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fr.ata.gov.al/?p=135062</guid>

					<description><![CDATA[TIRANA, 3 nov /ATA/ &#8211; Le Premier ministre Edi Rama a annoncé ce vendredi que 70 autres familles, restées sans abris à la suite d’un puissant séisme survenu en novembre 2019 en Albanie, s’installeront prochainement dans de nouveaux logements dans le nouveau quartier 5 Maji, à Tirana. Deux bâtiments institutionnels sont en cours de construction [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TIRANA, 3 nov /ATA/ &#8211; Le Premier ministre Edi Rama a annoncé ce vendredi que 70 autres familles, restées sans abris à la suite d’un puissant séisme survenu en novembre 2019 en Albanie, s’installeront prochainement dans de nouveaux logements dans le nouveau quartier 5 Maji, à Tirana.</p>
<p>Deux bâtiments institutionnels sont en cours de construction dans le quartier 5 Maji, à Tirana, pour faire de ce quartier un nouveau centre polycentrique de la capitale, a affirmé M.Rama.</p>
<p>Il a également partagé, sur les réseaux sociaux, des photos montrant les  nouveaux bâtiments construits dans cette zone.</p>
<p>Le projet de construction du nouveau quartier 5 Maji à Tirana a été conçu par le célèbre architecte italien Stefano Boeri.</p>
<p>Ce nouveau quartier, qui accueillera 11 000 habitants, deviendra un nouveau centre polycentrique de Tirana, concernant l’adoption d’une nouvelle approche du développement urbain, économique et social.</p>
<p>Il sera doté d&#8217;infrastructures modernes permettant d’assurer l&#8217;accès à des services publics et privés de qualité (institutions publiques, écoles, jardins d&#8217;enfants, unités commerciales, parcs, installations sportives etc.).</p>
<p>/gj.mima/dm/</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fr.ata.gov.al/2023/11/03/rama-70-autres-familles-sinstalleront-prochainement-dans-de-nouveaux-logements-dans-le-nouveau-quartier-5-maji-a-tirana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bufi : un fonds de 88 millions de leks pour la construction de 32 logements sociaux à Roskovec</title>
		<link>https://fr.ata.gov.al/2023/10/20/bufi-un-fonds-de-88-millions-de-leks-pour-la-construction-de-32-logements-sociaux-a-roskovec/</link>
					<comments>https://fr.ata.gov.al/2023/10/20/bufi-un-fonds-de-88-millions-de-leks-pour-la-construction-de-32-logements-sociaux-a-roskovec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drita Musai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 17:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flash Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles de l'Albanie]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[logements]]></category>
		<category><![CDATA[sociaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fr.ata.gov.al/?p=134161</guid>

					<description><![CDATA[TIRANA, 20 octobre /ATA/ &#8211; Maela Marini/ &#8211; La municipalité de Roskovec, en collaboration avec l&#8217;Autorité nationale du logement, a lancé les travaux de construction de logements à bas cout pour les familles et les personnes défavorisées. &#8220;C’est une nouvelle initiative qui s&#8217;inscrit dans le cadre des politiques sociales menées par la municipalité en faveur [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TIRANA, 20 octobre /ATA/ &#8211; Maela Marini/ &#8211; La municipalité de Roskovec, en collaboration avec l&#8217;Autorité nationale du logement, a lancé les travaux de construction de logements à bas cout pour les familles et les personnes défavorisées.</p>
<p>&#8220;C’est une nouvelle initiative qui s&#8217;inscrit dans le cadre des politiques sociales menées par la municipalité en faveur des personnes dans le besoin&#8221;, a indiqué à l’ATA la maire de Roskovec Majlinda Bufi.</p>
<p>&#8220;Il s’agit d’un projet d’investissement à hauteur de 88 millions de leks permettant la construction de 32 logements (2 ou 3 pièces), qui seront construits selon les besoins des familles en détresse sociale&#8221;, a-t-elle souligné.</p>
<p>&#8220;Un fonds de 88 millions de leks, accordé par le ministère des Finances et de l&#8217;Économie, permettra à 32 familles dans le besoin de s’installer dans de nouveaux logements&#8221;, a affirmé Mme Bufi.</p>
<p>Selon elle, au cours des 5 dernières années, la municipalité de Roskovec a rendu possible la reconstruction de 165 appartements, dont 55 appartiennent à la communauté rom.</p>
<p>/r.e/dm/</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fr.ata.gov.al/2023/10/20/bufi-un-fonds-de-88-millions-de-leks-pour-la-construction-de-32-logements-sociaux-a-roskovec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rama : des familles de Rrëshen restées sans abri après le séisme ont bénéficié gratuitement de nouveaux logements</title>
		<link>https://fr.ata.gov.al/2023/05/07/rama-des-familles-de-rreshen-restees-sans-abri-apres-le-seisme-ont-beneficie-gratuitement-de-nouveaux-logements/</link>
					<comments>https://fr.ata.gov.al/2023/05/07/rama-des-familles-de-rreshen-restees-sans-abri-apres-le-seisme-ont-beneficie-gratuitement-de-nouveaux-logements/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drita Musai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2023 15:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elections locales 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles de l'Albanie]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[logements]]></category>
		<category><![CDATA[séisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fr.ata.gov.al/?p=123469</guid>

					<description><![CDATA[TIRANA, 7 mai /ATA/ &#8211; Le Premier ministre et chef du Parti socialiste (PS) Edi Rama a eu une réunion électorale ce dimanche avec des habitants de Rrëshen, lors de laquelle il a présenté le candidat de son parti à la mairie de Mirdita Ndrec Deda. La réunion a eu lieu dans l&#8217;un des nouveaux [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TIRANA, 7 mai /ATA/ &#8211; Le Premier ministre et chef du Parti socialiste (PS) Edi Rama a eu une réunion électorale ce dimanche avec des habitants de Rrëshen, lors de laquelle il a présenté le candidat de son parti à la mairie de Mirdita Ndrec Deda.</p>
<p>La réunion a eu lieu dans l&#8217;un des nouveaux quartiers construits après un séisme dévastateur qui a frappé l’Albanie le 26 novembre 2019.</p>
<p>&#8220;Nous avons tenu cette réunion ici, où jusqu’à il y a peu il n&#8217;y avait rien. Aujourd&#8217;hui, c&#8217;est un nouveau quartier qui abrite des familles restées sans abri à la suite d’un puissant séisme survenu, fin novembre 2019, dans des conditions beaucoup plus dignes que celles auparavant. Il s’agit d’un quartier situé tout près de la ville qui favorise une nouvelle vie communautaire&#8221;, a déclaré M.Rama, a une semaine de la tenue des élections municipales 2023.</p>
<p>&#8220;C&#8217;est ce que nous avons fait. Nous avons transformé la vie des centaines de milliers de personnes, qui ne pouvaient jamais s’installer dans de nouveaux logements car ils n’avaient pas les moyens financiers&#8221;, a-t-il tenu à préciser.</p>
<p>/gj.mima/dm/</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fr.ata.gov.al/2023/05/07/rama-des-familles-de-rreshen-restees-sans-abri-apres-le-seisme-ont-beneficie-gratuitement-de-nouveaux-logements/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rama : achèvement du processus de reconstruction après le séisme à Baldushk, 28 familles sinistrées s’installent dans de nouveaux logements</title>
		<link>https://fr.ata.gov.al/2022/12/19/rama-achevement-du-processus-de-reconstruction-apres-le-seisme-a-baldushk-28-familles-sinistrees-sinstallent-dans-de-nouveaux-logements/</link>
					<comments>https://fr.ata.gov.al/2022/12/19/rama-achevement-du-processus-de-reconstruction-apres-le-seisme-a-baldushk-28-familles-sinistrees-sinstallent-dans-de-nouveaux-logements/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drita Musai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 18:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flash Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Important]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles de l'Albanie]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Baldushk]]></category>
		<category><![CDATA[logements]]></category>
		<category><![CDATA[reconstruction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fr.ata.gov.al/?p=115059</guid>

					<description><![CDATA[TIRANA, 19 dec /ATA/- Les habitants du village Baldushk, région de Tirana, restés sans abris à la suite d’un puissant séisme survenu le 26 novembre 2019, se sont installés dans des logements reconstruits à partir de zéro. Le Premier ministre Edi Rama, accompagné du maire de Tirana Erion Veliaj, a participé lundi à une cérémonie, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TIRANA, 19 dec /ATA/- Les habitants du village Baldushk, région de Tirana, restés sans abris à la suite d’un puissant séisme survenu le 26 novembre 2019, se sont installés dans des logements reconstruits à partir de zéro.</p>
<p>Le Premier ministre Edi Rama, accompagné du maire de Tirana Erion Veliaj, a participé lundi à une cérémonie, organisée à l’occasion de l’achèvement du processus de reconstruction après le séisme dans le village Baldushk.</p>
<p>&#8220;C’est le premier programme de reconstruction de ce type, dont le cout est couvert par l&#8217;État alors qu’il n’y a aucun fardeau qui pèse sur les sinistrés du séisme. Ils obtiennent gratuitement leurs logements entièrement reconstruits&#8221;, a-t-il affirmé.</p>
<p>&#8220;Les infrastructures publiques, les routes, les trottoirs et les parkings, y compris une zone de loisirs pour la communauté, ont également été construits dans le cadre de ce programme&#8221;, a indiqué M.Rama.</p>
<p>&#8220;C&#8217;est un plaisir d’achever avant le Nouvel An le processus de reconstruction à Baldushk. Tous ceux qui ont perdu leur logement dans le tremblement de terre s’installeront dans des maisons encore plus solides, plus belles et plus grandes que celles qu’ils avaient auparavant. Ils les obtiendront sans payer un seul centime et sans avoir à débourser un centime&#8221;, a-t-il déclaré.</p>
<p>28 familles sinistrées du séisme du fin novembre 2019 emménagent dans de nouvelles maisons encore plus belles et plus sûres que celles qu’elles avaient avant le séisme.</p>
<p>/a.gjonaj.dm/</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fr.ata.gov.al/2022/12/19/rama-achevement-du-processus-de-reconstruction-apres-le-seisme-a-baldushk-28-familles-sinistrees-sinstallent-dans-de-nouveaux-logements/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BA : augmentation de 41,8% des prêts en euros pour l’achat de logements durant les 10 premiers mois de 2022</title>
		<link>https://fr.ata.gov.al/2022/11/30/ba-augmentation-de-418-des-prets-en-euros-pour-lachat-de-logements-durant-les-10-premiers-mois-de-2022/</link>
					<comments>https://fr.ata.gov.al/2022/11/30/ba-augmentation-de-418-des-prets-en-euros-pour-lachat-de-logements-durant-les-10-premiers-mois-de-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drita Musai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 14:24:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles de l'Albanie]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[logements]]></category>
		<category><![CDATA[prêts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fr.ata.gov.al/?p=113858</guid>

					<description><![CDATA[TIRANA, 30 nov /ATA/ &#8211; Le crédit pour l&#8217;achat de biens immobiliers par les entreprises et les particuliers a été en hausse à la fin du mois d’octobre 2022, a fait savoir Banque d&#8217;Albanie (BA). Selon la BA, les prêts pour l&#8217;achat d&#8217;un logement continuent de croître de façon significative, mais la monnaie de prédilection [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TIRANA, 30 nov /ATA/ &#8211; Le crédit pour l&#8217;achat de biens immobiliers par les entreprises et les particuliers a été en hausse à la fin du mois d’octobre 2022, a fait savoir Banque d&#8217;Albanie (BA).</p>
<p>Selon la BA, les prêts pour l&#8217;achat d&#8217;un logement continuent de croître de façon significative, mais la monnaie de prédilection reste l&#8217;euro.</p>
<p>Les prêts en euros pour l’achat de logements accordés aux particuliers, au cours des 10 premiers mois de 2022, a augmenté de 41,8% en glissement annuel et représentent 26% du total des prêts accordés aux particuliers.</p>
<p>Les prêts en leks pour l’achat de logements ont enregistré une hausse de 4,3%.</p>
